2023년 12월19일에 실시된 11월 전국연합 학력평가 자료(문제,정답,해설지)와
등급컷에 대해 알려드리겠습니다
11월 모의고사는 겨울방학 전 수험생분들에게 매우 중요한 시험입니다

11월 모의고사 일정이 변경돼서 미뤄졌기때문에
12월 기말고사 이후에 실시가 됐습니다.
11월 모의고사는 일반적으로 학교 기말고사에 응용 반영되는 경우가 많은데
일정변경으로 이렇게 됐네요.
국어 등급컷
국어 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 49.51 | 22.05 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 146 | 100 |
| 1 | 87 | 134 | 96 |
| 2 | 78 | 126 | 89 |
| 3 | 68 | 117 | 77 |
| 4 | 57 | 107 | 60 |
| 5 | 42 | 93 | 40 |
| 6 | 29 | 81 | 23 |
| 7 | 22 | 75 | 12 |
| 8 | 17 | 71 | 4 |
| 9 | - | - | |
수학 등급컷
수학 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 36.15 | 24.12 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | 153 | 100 |
| 1 | 85 | 141 | 96 |
| 2 | 73 | 131 | 89 |
| 3 | 54 | 115 | 77 |
| 4 | 37 | 101 | 60 |
| 5 | 22 | 88 | 40 |
| 6 | 16 | 83 | 24 |
| 7 | 12 | 80 | 12 |
| 8 | 8 | 77 | 4 |
| 9 | - | - | - |
영어 등급컷
영어는 절대평가입니다
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 100 | - | - |
| 1 | 90 | - | - |
| 2 | 80 | - | - |
| 3 | 70 | - | - |
| 4 | 60 | - | - |
| 5 | 50 | - | - |
| 6 | 40 | - | - |
| 7 | 30 | - | - |
| 8 | 20 | - | - |
| 9 | - | - | - |
한국사 등급컷
한국사 등급컷
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | - | - |
| 1 | 40 | - | - |
| 2 | 35 | - | - |
| 3 | 30 | - | - |
| 4 | 25 | - | - |
| 5 | 20 | - | - |
| 6 | 15 | - | - |
| 7 | 10 | - | - |
| 8 | 5 | - | - |
| 9 | - | - | - |
사회탐구 등급컷
윤리와 사상 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 21.85 | 11.81 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 74 | 100 |
| 1 | 45 | 70 | 96 |
| 2 | 39 | 65 | 89 |
| 3 | 31 | 58 | 77 |
| 4 | 24 | 52 | 61 |
| 5 | 17 | 46 | 41 |
| 6 | 11 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 39 | 14 |
| 8 | 7 | 37 | 5 |
| 9 | - | - | - |
생활과 윤리 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 29.21 | 13.04 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 66 | 100 |
| 1 | 48 | 64 | 97 |
| 2 | 45 | 62 | 90 |
| 3 | 42 | 60 | 78 |
| 4 | 36 | 55 | 61 |
| 5 | 26 | 48 | 41 |
| 6 | 18 | 41 | 23 |
| 7 | 10 | 35 | 11 |
| 8 | 8 | 34 | 5 |
| 9 | - | - | - |
한국지리 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 29.21 | 13.04 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 71 | 100 |
| 1 | 47 | 68 | 97 |
| 2 | 42 | 64 | 89 |
| 3 | 35 | 58 | 77 |
| 4 | 29 | 53 | 61 |
| 5 | 22 | 47 | 41 |
| 6 | 15 | 41 | 23 |
| 7 | 11 | 38 | 12 |
| 8 | 7 | 34 | 4 |
| 9 | - | - | - |
세계지리 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 24.76 | 12.65 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 70 | 99 |
| 1 | 46 | 67 | 96 |
| 2 | 42 | 64 | 89 |
| 3 | 37 | 60 | 77 |
| 4 | 27 | 52 | 60 |
| 5 | 22 | 48 | 42 |
| 6 | 12 | 40 | 23 |
| 7 | 10 | 38 | 13 |
| 8 | 8 | 37 | 7 |
| 9 | - | - | - |
동아시아사 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 21.79 | 12.65 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 72 | 99 |
| 1 | 47 | 70 | 96 |
| 2 | 41 | 65 | 89 |
| 3 | 32 | 58 | 77 |
| 4 | 23 | 51 | 60 |
| 5 | 16 | 45 | 41 |
| 6 | 11 | 41 | 24 |
| 7 | 8 | 39 | 13 |
| 8 | 6 | 38 | 5 |
| 9 | - | - | - |
세계사 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 21.29 | 11.82 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 74 | 99 |
| 1 | 46 | 71 | 96 |
| 2 | 39 | 65 | 89 |
| 3 | 31 | 58 | 77 |
| 4 | 21 | 50 | 61 |
| 5 | 16 | 46 | 41 |
| 6 | 12 | 42 | 24 |
| 7 | 9 | 40 | 13 |
| 8 | 7 | 38 | 5 |
| 9 | - | - | |
경제 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 19.39 | 11.31 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 78 | 100 |
| 1 | 43 | 71 | 96 |
| 2 | 36 | 65 | 89 |
| 3 | 27 | 57 | 77 |
| 4 | 20 | 51 | 61 |
| 5 | 14 | 45 | 41 |
| 6 | 11 | 43 | 25 |
| 7 | 8 | 40 | 12 |
| 8 | 5 | 37 | 5 |
| 9 | - | - | - |
정치와 법 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 23.31 | 11.86 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 73 | 100 |
| 1 | 45 | 68 | 96 |
| 2 | 39 | 63 | 89 |
| 3 | 33 | 58 | 77 |
| 4 | 27 | 53 | 61 |
| 5 | 19 | 46 | 41 |
| 6 | 13 | 41 | 24 |
| 7 | 9 | 38 | 12 |
| 8 | 6 | 35 | 5 |
| 9 | - | - | - |
사회문화 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 22.04 | 12.33 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 73 | 99 |
| 1 | 46 | 69 | 96 |
| 2 | 41 | 65 | 89 |
| 3 | 31 | 57 | 77 |
| 4 | 24 | 52 | 61 |
| 5 | 17 | 46 | 41 |
| 6 | 12 | 42 | 24 |
| 7 | 8 | 39 | 12 |
| 8 | 5 | 36 | 5 |
| 9 | - | - | - |
과학탐구 등급컷
물리학1 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 24.69 | 11.96 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 71 | 99 |
| 1 | 46 | 68 | 96 |
| 2 | 41 | 64 | 89 |
| 3 | 35 | 59 | 77 |
| 4 | 28 | 53 | 61 |
| 5 | 20 | 46 | 41 |
| 6 | 14 | 41 | 24 |
| 7 | 11 | 39 | 12 |
| 8 | 8 | 36 | 5 |
| 9 | - | - | - |
화학1 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 22.04 | 12.33 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 77 | 100 |
| 1 | 44 | 71 | 96 |
| 2 | 37 | 65 | 89 |
| 3 | 29 | 57 | 77 |
| 4 | 22 | 51 | 61 |
| 5 | 17 | 46 | 41 |
| 6 | 13 | 42 | 24 |
| 7 | 10 | 40 | 13 |
| 8 | 7 | 37 | 5 |
| 9 | - | - | - |
생명과학1 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 23.55 | 11.8 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 73 | 99 |
| 1 | 46 | 69 | 96 |
| 2 | 41 | 65 | 89 |
| 3 | 32 | 57 | 77 |
| 4 | 26 | 52 | 61 |
| 5 | 19 | 46 | 41 |
| 6 | 14 | 42 | 24 |
| 7 | 10 | 39 | 12 |
| 8 | 7 | 36 | 5 |
| 9 | - | - | - |
지구과학1 등급컷
| 평균 | 표준편차 |
| 21.92 | 11.7 |
| 등급 | 2023년 12월 19일 | ||
| 원점수 | 표준점수 | 백분위 | |
| 만점 | 50 | 74 | 100 |
| 1 | 44 | 69 | 96 |
| 2 | 38 | 64 | 89 |
| 3 | 32 | 59 | 77 |
| 4 | 24 | 52 | 61 |
| 5 | 17 | 46 | 41 |
| 6 | 12 | 42 | 24 |
| 7 | 9 | 39 | 12 |
| 8 | 6 | 36 | 5 |
| 9 | - | - | - |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
반응형








